Золотая середина – это новый жилой микрорайон в границах населенного пункта Новое Аннино, с видом разрешенного использования: индивидуальные жилые дома, с правом регистрации по месту проживания.
Что выбрать – земельный участок в городе или в деревне? В Новом Аннино вас ждет золотая середина! Развитая инфраструктура, чудесная природа и всего полтора часа езды от МКАД по федеральной трассе.
Поселок очень удачно расположен, всего полтора – два часа от Москвы на общественном транспорте и вы дома – в прекрасном месте. На электричке с Курского вокзала до ж/д станции Петушки , далее 15 минут на автобусе (см. расписание движения поездов). Также, с легкостью можно добраться на автомобиле по Горьковскому шоссе (см. схему проезда).
В поселке Новое Аннино сосредоточена вся необходимая социальная инфраструктура: поликлиника, аптека, почта, школа, детский сад, продовольственные, хозяйственные магазины и строительный рынок. На въезде в микрорайон построен новый торговый павильон, где вы сможете купить любые продовольственные и хозяйственные товары. В 5 – ти километрах расположен районный центр – город Петушки.
Построена система энергоснабжения, с выделенной мощностью 15 кВт на каждый участок, проложен магистральный газопровод. Водоснабжение и система канализации – локальные.
Участки предлагаются без обязательного подряда. Вы сами выбирайте проект дома, материалы и сроки строительства. Также, наши партнеры – строительная компания «Домострой», готовы предложить свои услуги по проектированию и строительству жилых домов, дач и прочих сооружений, а также, по благоустройству участков и придомовой территории.
Для удобства и планомерного расходования средств, мы предоставляем беспроцентную рассрочку платежа на покупку земельного участка сроком до 24 месяцев. Вы платите один раз, без последующих скрытых взносов, сборов и ежемесячных платежей!
- технологическое присоединение к электрическим сетям;
- технологическое присоединение к распределительному газопроводу;
комплексное обустройство – 130 000 рублей
Улица | Номер участка | Площадь, соток | Цена за сотку, руб | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
1 | 8.26 | 45000 | 372000 | |
2 | 8 | 45000 | 360000 | |
3 | 8 | 45000 | 360000 | |
4 | 8 | 45000 | 360000 | |
5 | 8 | 45000 | 360000 | |
6 | 8 | 45000 | 360000 | |
7 | 8 | 45000 | 360000 | |
8 | 10 | 45000 | 450000 | |
9 | 10 | 45000 | 450000 | |
10 | 11.11 | 45000 | 433000 | |
11 | 15 | 45000 | 585000 | |
12 | 14 | 45000 | 546000 | |
13 | 12.5 | 45000 | 487000 | |
14 | 10.6 | 45000 | 413000 | |
15 | 10 | 45000 | 450000 | |
16 | 10 | 45000 | 450000 | |
17 | 8 | 45000 | 360000 | |
18 | 8 | 45000 | 360000 | |
19 | 8 | 45000 | 360000 | |
20 | 8 | 45000 | 360000 | |
21 | 8 | 45000 | 360000 | |
22 | 8 | 45000 | 360000 | |
23 | 8.77 | 45000 | 342000 | |
24 | 8.26 | 45000 | 322000 | |
26 | 8 | 45000 | 360000 | |
27 | 8 | 45000 | 360000 | |
28 | 8 | 45000 | 360000 | |
29 | 8 | 45000 | 360000 | |
30 | 8 | 45000 | 360000 | |
31 | 10 | 45000 | 450000 | |
32 | 10 | 45000 | 450000 | |
34 | 12 | 45000 | 468000 | |
35 | 11 | 45000 | 429000 | |
36 | 12.6 | 45000 | 491000 | |
38 | 10 | 45000 | 450000 | |
39 | 10 | 45000 | 450000 | |
40 | 8 | 45000 | 360000 | |
41 | 8 | 45000 | 360000 | |
42 | 8 | 45000 | 360000 | |
43 | 8 | 45000 | 360000 | |
44 | 8 | 45000 | 360000 | |
45 | 8 | 45000 | 360000 | |
46 | 8.77 | 45000 | 342000 | |
47 | 8.26 | 45000 | 322000 | |
48 | 8 | 45000 | 360000 | |
49 | 8 | 45000 | 360000 | |
50 | 8 | 45000 | 360000 | |
51 | 8 | 45000 | 360000 | |
52 | 8 | 45000 | 360000 | |
53 | 8 | 45000 | 360000 | |
54 | 10 | 45000 | 450000 | |
55 | 10 | 45000 | 450000 | |
57 | 10 | 45000 | 450000 | |
59 | 12.5 | 45000 | 487000 | |
61 | 10 | 45000 | 450000 | |
62 | 10 | 45000 | 450000 | |
63 | 8 | 45000 | 360000 | |
64 | 8 | 45000 | 360000 | |
65 | 8 | 45000 | 360000 | |
66 | 8 | 45000 | 360000 | |
67 | 8 | 45000 | 360000 | |
68 | 8 | 45000 | 360000 | |
69 | 8.77 | 45000 | 342000 | |
70 | 8.26 | 45000 | 322000 | |
71 | 8 | 45000 | 360000 | |
72 | 8 | 45000 | 360000 | |
73 | 8 | 45000 | 360000 | |
74 | 8 | 45000 | 360000 | |
75 | 8 | 45000 | 360000 | |
76 | 8 | 45000 | 360000 | |
77 | 10 | 45000 | 450000 | |
78 | 10 | 45000 | 450000 | |
79 | 11.11 | 45000 | 433000 | |
80 | 12.8 | 45000 | 499000 | |
81 | 10.6 | 45000 | 413000 | |
82 | 10 | 45000 | 450000 | |
83 | 10 | 45000 | 450000 | |
84 | 8 | 45000 | 360000 | |
85 | 8 | 45000 | 360000 | |
86 | 8 | 45000 | 360000 | |
87 | 8 | 45000 | 360000 | |
88 | 8 | 45000 | 360000 | |
89 | 8 | 45000 | 360000 | |
90 | 8.77 | 45000 | 342000 | |
91 | 8.26 | 45000 | 322000 | |
92 | 8 | 45000 | 360000 | |
93 | 8 | 45000 | 360000 | |
94 | 8 | 45000 | 360000 | |
95 | 8 | 45000 | 360000 | |
96 | 8 | 45000 | 360000 | |
97 | 8 | 45000 | 360000 | |
98 | 8 | 45000 | 360000 | |
99 | 8 | 45000 | 360000 | |
100 | 8 | 45000 | 360000 | |
101 | 9.44 | 45000 | 368000 | |
102 | 11.74 | 45000 | 458000 | |
103 | 8 | 45000 | 360000 | |
104 | 8 | 45000 | 360000 | |
105 | 8 | 45000 | 360000 | |
106 | 8 | 45000 | 360000 | |
107 | 8 | 45000 | 360000 | |
108 | 8 | 45000 | 360000 | |
109 | 8 | 45000 | 360000 | |
110 | 8 | 45000 | 360000 | |
111 | 8 | 45000 | 360000 | |
112 | 8.77 | 45000 | 342000 | |
113 | 8.26 | 45000 | 322000 | |
114 | 8 | 45000 | 360000 | |
115 | 8 | 45000 | 360000 | |
116 | 8 | 45000 | 360000 | |
117 | 8 | 45000 | 360000 | |
118 | 8 | 45000 | 360000 | |
119 | 8 | 45000 | 360000 | |
120 | 8 | 45000 | 360000 | |
121 | 8 | 45000 | 360000 | |
122 | 10 | 45000 | 450000 | |
123 | 10.86 | 45000 | 423000 | |
124 | 9.28 | 45000 | 362000 | |
125 | 10 | 45000 | 450000 | |
126 | 8 | 45000 | 360000 | |
127 | 8 | 45000 | 360000 | |
128 | 8 | 45000 | 360000 | |
129 | 8 | 45000 | 360000 | |
130 | 8 | 45000 | 360000 | |
131 | 8 | 45000 | 360000 | |
132 | 8 | 45000 | 360000 | |
133 | 8 | 45000 | 360000 | |
134 | 8.77 | 45000 | 342000 | |
135 | 8.26 | 45000 | 322000 | |
136 | 8 | 45000 | 360000 | |
137 | 8 | 45000 | 360000 | |
138 | 8 | 45000 | 360000 | |
139 | 8 | 45000 | 360000 | |
140 | 8 | 45000 | 360000 | |
141 | 8 | 45000 | 360000 | |
142 | 8 | 45000 | 360000 | |
143 | 8 | 45000 | 360000 | |
144 | 8 | 45000 | 360000 | |
145 | 10.45 | 45000 | 407000 | |
146 | 8.87 | 45000 | 346000 | |
147 | 8 | 45000 | 360000 | |
148 | 8 | 45000 | 360000 | |
149 | 8 | 45000 | 360000 | |
150 | 8 | 45000 | 360000 | |
151 | 8 | 45000 | 360000 | |
152 | 8 | 45000 | 360000 | |
153 | 8 | 45000 | 360000 | |
154 | 8 | 45000 | 360000 | |
155 | 8 | 45000 | 360000 | |
156 | 8.77 | 45000 | 342000 | |
157 | 8.26 | 45000 | 322000 | |
158 | 8 | 45000 | 360000 | |
159 | 8 | 45000 | 360000 | |
160 | 8 | 45000 | 360000 | |
161 | 8 | 45000 | 360000 | |
162 | 8 | 45000 | 360000 | |
163 | 8 | 45000 | 360000 | |
164 | 10 | 45000 | 450000 | |
165 | 10 | 45000 | 450000 | |
166 | 12.03 | 45000 | 469000 | |
167 | 10.87 | 45000 | 423000 | |
168 | 10 | 45000 | 450000 | |
169 | 10 | 45000 | 450000 | |
170 | 8 | 45000 | 360000 | |
171 | 8 | 45000 | 360000 | |
172 | 8 | 45000 | 360000 | |
173 | 8 | 45000 | 360000 | |
174 | 8 | 45000 | 360000 | |
175 | 8 | 45000 | 360000 | |
176 | 8.77 | 45000 | 342000 | |
177 | 8.26 | 45000 | 322000 | |
178 | 8 | 45000 | 360000 | |
179 | 8 | 45000 | 360000 | |
180 | 8 | 45000 | 360000 | |
181 | 8 | 45000 | 360000 | |
182 | 8 | 45000 | 360000 | |
183 | 8 | 45000 | 360000 | |
184 | 10 | 45000 | 390000 | |
185 | 10 | 45000 | 390000 | |
186 | 8.83 | 45000 | 344000 | |
187 | 9 | 45000 | 351000 | |
188 | 10 | 45000 | 450000 | |
189 | 10 | 45000 | 450000 | |
190 | 8 | 45000 | 360000 | |
191 | 8 | 45000 | 360000 | |
192 | 8 | 45000 | 360000 | |
193 | 8 | 45000 | 360000 | |
194 | 8 | 45000 | 360000 | |
195 | 8 | 45000 | 360000 | |
196 | 8.77 | 45000 | 342000 |
Организацией показов земельных участков, занимается Менеджер по продажам, который проведет показы в любое удобное для Покупателя время и подробно ответит на все интересующие вопросы.
ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ
Покупатель звонит, получает интересующую информацию и оставляет заявку на просмотр участков.
Покупатель осматривает участки, получает консультации Менеджера, выбирает и при необходимости бронирует участок (Все правоустанавливающие документы на участок, а так же, проект договора купли – продажи, Менеджер высылает по указанному Покупателем адресу электронной почты).
Определяете удобную для Вас дату и время приезда на заключение сделки купли – продажи (Продажа земельных участков предполагает передачу прав собственности по Нотариально заверенному договору купли – продажи).
После подписания договора купли – продажи, оплачиваете стоимость земельного участка (В соответствии с условиями договора купли – продажи).
В соответствии со ст. 551 ГК РФ «Переход права собственности на недвижимость по договору купли – продажи недвижимости к Покупателю подлежит государственной регистрации», Покупатель, регистрирует переход права собственности в Петушинском отделе Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, и оплачивает Гос.пошлину – 350 рублей за 1 участок).
Для удобства Покупателя и упрощения процесса регистрации, мы готовы оказать помощь при государственной регистрации перехода права собственности (Подача документов на регистрацию перехода права собственности сотрудником компании).
Продажа земельных участков предполагает передачу права собственности по Основному договору купли – продажи. Для регистрации сделки, в соответствии со ст. 551 ГК РФ «Переход права собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации», необходимо предоставить соответствующие документы:
1. Паспорт покупателя (оригинал + копия главной страницы и страницы с пропиской);
2. Оплаченная квитанция, подтверждающая оплату гос.пошлины в размере 350 рублей за каждый приобретаемый земельный участок (оригинал + копия);
Дополнительно (при необходимости):
3. Нотариально оформленная доверенность на имя сотрудника компании, передающего пакет документов на гос.регистрацию (оригинал);
Проект договора купли–продажи и образец доверенности, менеджер вышлет по запросу на адрес электронной почты.
Для вашего удобства и планомерного расходования средств, компания Владземстрой предоставляет беспроцентную рассрочку платежа на покупку земельного участка сроком до 24 месяцев.
Удобный и безопасный сервис. Вы можете оплатить банковской картой, без взимания комиссии. Оплата доступна через интернет – банки и терминалы.
– рассрочка платежа под 0% на 12 месяцев, первоначальный взнос – 0%
– рассрочка платежа под 12% годовых на оставшуюся сумму, до 24 месяцев
– рассрочка платежа под 0% на 24 месяца, при условии заключения подряда на строительство дома, первоначальный взнос – 0% от стоимости участка и можно строиться
– при оплате полной стоимости земельного участка – скидка 5%
– при покупке каждого последующего земельного участка – скидка 10%
– при условии заключении подряда на строительство дома – скидка 15% на стоимость земельного участка